| Unit | Individual |
|---|---|
| System | SAE |
| Point | Wobble Hex |
| Style | Bit |
5/16" Hex Shank, 5/16" Wobble Hex Bit 30mmL
SAE Wobble Hex Screwdriver Bits
| SKU | Name | Size(inch) | Hex(shank) | Length(mm) | Price | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5808 | 1/4″ Hex Shank, 1/8″ Wobble Hex Bit 200mmL | 1/8 | 1/4" | 200 | ||
| 5108 | 1/4" Hex Shank, 1/8" Wobble Hex Bit 30mmL | 1/8 | 1/4" | 30 | ||
| 5110 | 1/4" Hex Shank, 5/32" Wobble Hex Bit 30mmL | 5/32 | 1/4" | 30 | ||
| 5112 | 1/4" Hex Shank, 3/16" Wobble Hex Bit 30mmL | 3/16 | 1/4" | 30 | ||
| 5114 | 1/4" Hex Shank, 732" Wobble Hex Bit 30mmL | 7/32 | 1/4" | 30 | ||
| 5116 | 1/4" Hex Shank, 1/4" Wobble Hex Bit 30mmL | 1/4 | 1/4" | 30 | ||
| 5118 | 5/16" Hex Shank, 9/32" Wobble Hex Bit 30mmL | 9/32 | 5/16" | 30 | ||
| 5120 | 5/16" Hex Shank, 5/16" Wobble Hex Bit 30mmL | 5/16 | 5/16" | 30 | ||
| 5124 | 3/8" Hex Shank, 3/8" Wobble Hex Bit 30mmL | 3/8 | 3/8" | 30 | ||
| 5810 | 1/4″ Hex Shank, 5/32″ Wobble Hex Bit 200mmL | 5/32 | 1/4" | 200 | ||
| 5812 | 1/4″ Hex Shank, 3/16″ Wobble Hex Bit 200mmL | 3/16 | 1/4" | 200 | ||
| 5814 | 1/4″ Hex Shank, 7/32″ Wobble Hex Bit 200mmL | 7/32 | 1/4" | 200 | ||
| 5816 | 1/4″ Hex Shank, 1/4″ Wobble Hex Bit 200mmL | 1/4 | 1/4" | 200 | ||
| 5818 | 5/16″ Hex Shank, 9/32″ Wobble Hex Bit 200mmL | 9/32 | 5/16" | 200 | ||
| 5820 | 5/16″ Hex Shank, 5/16″ Wobble Hex Bit 200mmL | 5/16 | 5/16" | 200 | ||
| 5824 | 3/8″ Hex Shank, 3/8″ Wobble Hex Bit 200mmL | 3/8 | 3/8" | 200 |






