Adjustable Bi-Direction Torque Wrenches
Adjustable Bi-Direction Torque Wrenches
| SKU | Name | Drive | Capacity (Nm) | Length(mm) | Weight(g) | Price | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 390060N | Adjustable Bi-Direction Torque Wrenches | 3/8" | 10 ~ 60 Nm | 427 | 1150 | ||
| 390100N | Adjustable Bi-Direction Torque Wrenches | 3/8" | 20 ~ 100Nm | 462 | 1500 | ||
| 490200N | Adjustable Bi-Direction Torque Wrenches | 1/2" | 40 ~ 200 Nm | 517 | 2200 | ||
| 490320N | Adjustable Bi-Direction Torque Wrenches | 1/2" | 60 ~ 320 Nm | 586 | 2300 | ||
| 690500N | Adjustable Bi-Direction Torque Wrenches | 3/4" | 100 ~ 500 Nm | 820 | 3650 | ||
| 690800N | Adjustable Bi-Direction Torque Wrenches | 3/4" | 100 ~ 800 Nm | 1111 | 5480 | ||
| 691000N | Adjustable Bi-Direction Torque Wrenches | 3/4" | 200 ~ 1000 Nm | 1135 | 6160 | ||
| 691500N | Adjustable Bi-Direction Torque Wrenches | 3/4" | 300 ~ 1500 Nm | 1702 | 11870 | ||
| 891500N | Adjustable Bi-Direction Torque Wrenches | 1" | 300 ~ 1500Nm | 1702 | 11870 | ||
| 892000N | Adjustable Bi-Direction Torque Wrenches | 1" | 400 ~ 2000 Nm | 2150 | 13000 |





